mysql5.7主从同步延时问题

mysql主从同步延时问题

最近领导将MASTER的主库清空了最近几个月的数据,进行了大并发的操作.这导致了mysql的从库延时非常高的问题.zabbix报警如下:

mysql-zabbix

延时一直飙升到23个小时.

解决过程

1.查看master库的慢查询条数:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"root@localhost:mysql.sock  [(none)]>show processlist;
+-----------+--------+----------------------+---------------+-------------+--------+---------------------------------------------------------------+------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+-----------+--------+----------------------+---------------+-------------+--------+---------------------------------------------------------------+------------------+
| NULL |
| 285241295 | repl | 10.8.0.6:60866 | NULL | Binlog Dump | 319038 | Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates | NULL |
| 285243495 | canal | 10.25.2.85:42252 | NULL | Binlog Dump | 319014 | Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates | NULL |
| 290884712 | root | 10.47.54.80:49170 | dwd_cron | Sleep | 68 | | NULL |
| 292617828 | tongji | 10.153.138.121:62821 | NULL | Sleep | 1 | | NULL |
| 292617838 | tongji | 10.153.138.121:62822 | NULL | Sleep | 2 | | NULL |
| 292617918 | tongji | 10.153.138.121:62872 | NULL | Sleep | 2 | | NULL |
| 300508313 | root | 10.47.54.80:41858 | dwd_cron | Sleep | 194 | | NULL |
| 309403589 | root | 10.47.54.80:42136 | dwd_cron | Sleep | 198 | | NULL |
| 309403590 | root | 10.47.54.80:42138 | dwd_cron | Sleep | 198 | | NULL |
| 313939869 | root | 10.25.2.85:40936 | hsq_online | Sleep | 11 | | NULL |
| 317005283 | root | 10.25.2.85:34854 | hsq_online | Sleep | 27800 | | NULL | | NULL |
| 319272252 | repl | 10.27.3.27:35818 | NULL | Binlog Dump | 3014 | Master has sent all binlog to slave; waiting for more updates | NULL |
| NULL |
+-----------+--------+----------------------+---------------+-------------+--------+---------------------------------------------------------------+------------------+
118 rows in set (0.01 sec)

只截取了部分数据..慢查询条数并不多,而且binlog也已经全部send到slave了..主库这边一切正常.

2.查看从库的状态

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
mysql> show slave status\G
*************************** 1. row ***************************
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
Master_Host: 10.81.61.101
Master_User: repl
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.005022
Read_Master_Log_Pos: 905366832
Relay_Log_File: server-6-relay-bin.004891
Relay_Log_Pos: 925220397
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.004927
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB: dwd_analystic,hsq_sync_RDS
Replicate_Ignore_DB:
Replicate_Do_Table:
Replicate_Ignore_Table:
Replicate_Wild_Do_Table:
Replicate_Wild_Ignore_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Exec_Master_Log_Pos: 925220184
Relay_Log_Space: 102979799744
Until_Condition: None
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Master_SSL_Allowed: No
Master_SSL_CA_File:
Master_SSL_CA_Path:
Master_SSL_Cert:
Master_SSL_Cipher:
Master_SSL_Key:
Seconds_Behind_Master: 84227
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
Last_IO_Errno: 0
Last_IO_Error:
Last_SQL_Errno: 0
Last_SQL_Error:
Replicate_Ignore_Server_Ids:
Master_Server_Id: 63306

除了Seconds_Behind_Master参数的值非常高以外也没有太大问题

3.查看从库的慢查询情况

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
mysql> show processlist;
+--------+-------------+----------------+--------------+---------+--------+----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+--------+-------------+----------------+--------------+---------+--------+----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 358262 | system user | | NULL | Connect | 319299 | Waiting for master to send event | NULL |
| 358263 | system user | | NULL | Connect | 84290 | System lock | NULL |
| 433117 | tongji | server-5:53032 | hsq_sync_RDS | Query | 1715 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `buyer_id`, `order_ids`, `payment_method`, `trade_no`, `tn`, `third_party_no |
| 433118 | tongji | server-2:54130 | hsq_sync_RDS | Query | 1714 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `buyer_id`, `order_ids`, `payment_method`, `trade_no`, `tn`, `third_party_no |
| 433119 | tongji | server-1:34396 | hsq_sync_RDS | Query | 1714 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `buyer_id`, `order_ids`, `payment_method`, `trade_no`, `tn`, `third_party_no |
| 433120 | tongji | server-6:45128 | hsq_sync_RDS | Query | 1712 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `buyer_id`, `order_ids`, `payment_method`, `trade_no`, `tn`, `third_party_no |
| 433181 | tongji | server-1:34744 | hsq_sync_RDS | Query | 1626 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `password`, `last_login_ip`, `token`, `session`, `mobile`, `email`, `wechat_ |
| 433206 | tongji | server-6:45812 | hsq_sync_RDS | Query | 1587 | Sending data | SELECT `id`, `order_id`, `user_id`, `delivery_no`, `delivery_com_code`, `delivery_com_name`, `status |
| 433207 | tongji | server-2:54888 | hsq_sync_RDS | Query | 1587 | Sending data | SELECT `id`, `order_id`, `user_id`, `delivery_no`, `delivery_com_code`, `delivery_com_name`, `status |
| 433208 | tongji | server-4:47770 | hsq_sync_RDS | Query | 1587 | Sending data | SELECT `id`, `order_id`, `user_id`, `delivery_no`, `delivery_com_code`, `delivery_com_name`, `status |
| 433209 | tongji | server-1:35058 | hsq_sync_RDS | Query | 1586 | Sending data | SELECT `id`, `order_id`, `user_id`, `delivery_no`, `delivery_com_code`, `delivery_com_name`, `status |
| 433246 | root | localhost | NULL | Query | 0 | starting | show processlist |
| 433373 | tongji | server-6:47244 | hsq_sync_RDS | Query | 1281 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `password`, `last_login_ip`, `token`, `session`, `mobile`, `email`, `wechat_ |
| 433505 | tongji | server-1:38008 | hsq_sync_RDS | Query | 797 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `open_id`, `type`, `app_id`, `access_token`, `refresh_token`, `token_refresh |
| 433506 | tongji | server-5:34952 | hsq_sync_RDS | Query | 797 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `open_id`, `type`, `app_id`, `access_token`, `refresh_token`, `token_refresh |
| 433508 | tongji | server-3:33080 | hsq_sync_RDS | Query | 796 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `open_id`, `type`, `app_id`, `access_token`, `refresh_token`, `token_refresh |
| 433977 | tongji | server-3:38782 | hsq_sync_RDS | Query | 53 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `open_id`, `type`, `app_id`, `access_token`, `refresh_token`, `token_refresh |
| 433982 | tongji | server-3:38948 | hsq_sync_RDS | Query | 40 | Sending data | SELECT `payment_id`, `order_id` FROM `trade_order_payment_map` AS `trade_order_payment_map` WHERE ( |
| 433983 | tongji | server-2:35990 | hsq_sync_RDS | Query | 40 | Sending data | SELECT `payment_id`, `order_id` FROM `trade_order_payment_map` AS `trade_order_payment_map` WHERE ( |
| 433984 | tongji | server-6:53400 | hsq_sync_RDS | Query | 40 | Sending data | SELECT `payment_id`, `order_id` FROM `trade_order_payment_map` AS `trade_order_payment_map` WHERE ( |
| 433985 | tongji | server-4:44578 | hsq_sync_RDS | Query | 40 | Sending data | SELECT `payment_id`, `order_id` FROM `trade_order_payment_map` AS `trade_order_payment_map` WHERE ( |
| 433986 | tongji | server-3:38986 | hsq_sync_RDS | Query | 38 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `open_id`, `type`, `app_id`, `access_token`, `refresh_token`, `token_refresh |
| 433997 | tongji | server-2:36126 | hsq_sync_RDS | Query | 23 | Sending data | SELECT `id`, `user_id`, `open_id`, `type`, `app_id`, `access_token`, `refresh_token`, `token_refresh |
| 434019 | tongji | server-6:53648 | hsq_sync_RDS | Sleep | 0 | | NULL |
+--------+-------------+----------------+--------------+---------+--------+----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
24 rows in set (0.00 sec)

从库的select语句性能不是很好,

mysql数据文件目录存在大量的binlog日志.显然从库的数据写入有严重的滞后问题

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
-rw-r----- 1 mysql mysql        257 Aug 19 11:04 server-6-relay-bin.004893
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074907748 Aug 19 11:20 server-6-relay-bin.004894
-rw-r----- 1 mysql mysql 326897 Aug 19 11:20 server-6-relay-bin.004895
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 11:20 server-6-relay-bin.004896
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073757574 Aug 19 11:35 server-6-relay-bin.004897
-rw-r----- 1 mysql mysql 3014623 Aug 19 11:35 server-6-relay-bin.004898
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 11:35 server-6-relay-bin.004899
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073756933 Aug 19 11:50 server-6-relay-bin.004900
-rw-r----- 1 mysql mysql 1981 Aug 19 11:50 server-6-relay-bin.004901
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 11:50 server-6-relay-bin.004902
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073755064 Aug 19 12:05 server-6-relay-bin.004903
-rw-r----- 1 mysql mysql 461835 Aug 19 12:05 server-6-relay-bin.004904
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 12:05 server-6-relay-bin.004905
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074493379 Aug 19 12:20 server-6-relay-bin.004906
-rw-r----- 1 mysql mysql 2579 Aug 19 12:20 server-6-relay-bin.004907
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 12:20 server-6-relay-bin.004908
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073750403 Aug 19 12:35 server-6-relay-bin.004909
-rw-r----- 1 mysql mysql 38029 Aug 19 12:35 server-6-relay-bin.004910
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 12:35 server-6-relay-bin.004911
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073757889 Aug 19 12:50 server-6-relay-bin.004912
-rw-r----- 1 mysql mysql 472751 Aug 19 12:50 server-6-relay-bin.004913
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 12:50 server-6-relay-bin.004914
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075262040 Aug 19 13:00 server-6-relay-bin.004915
-rw-r----- 1 mysql mysql 3009 Aug 19 13:00 server-6-relay-bin.004916
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 13:00 server-6-relay-bin.004917
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073747998 Aug 19 13:15 server-6-relay-bin.004918
-rw-r----- 1 mysql mysql 421255 Aug 19 13:15 server-6-relay-bin.004919
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 13:15 server-6-relay-bin.004920
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073742443 Aug 19 13:31 server-6-relay-bin.004921
-rw-r----- 1 mysql mysql 21636 Aug 19 13:31 server-6-relay-bin.004922
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 13:31 server-6-relay-bin.004923
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074325521 Aug 19 13:47 server-6-relay-bin.004924
-rw-r----- 1 mysql mysql 8141 Aug 19 13:47 server-6-relay-bin.004925
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 13:47 server-6-relay-bin.004926
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074539167 Aug 19 14:01 server-6-relay-bin.004927
-rw-r----- 1 mysql mysql 3783 Aug 19 14:01 server-6-relay-bin.004928
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 14:01 server-6-relay-bin.004929
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073756221 Aug 19 14:15 server-6-relay-bin.004930
-rw-r----- 1 mysql mysql 505231 Aug 19 14:15 server-6-relay-bin.004931
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 14:15 server-6-relay-bin.004932
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073741891 Aug 19 14:32 server-6-relay-bin.004933
-rw-r----- 1 mysql mysql 2159339 Aug 19 14:32 server-6-relay-bin.004934
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 14:32 server-6-relay-bin.004935
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074633232 Aug 19 14:48 server-6-relay-bin.004936
-rw-r----- 1 mysql mysql 5415 Aug 19 14:48 server-6-relay-bin.004937
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 14:48 server-6-relay-bin.004938
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074746727 Aug 19 15:03 server-6-relay-bin.004939
-rw-r----- 1 mysql mysql 2791 Aug 19 15:03 server-6-relay-bin.004940
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 15:03 server-6-relay-bin.004941
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074641101 Aug 19 15:18 server-6-relay-bin.004942
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 15:18 server-6-relay-bin.004943
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 15:18 server-6-relay-bin.004944
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074670108 Aug 19 15:35 server-6-relay-bin.004945
-rw-r----- 1 mysql mysql 544530 Aug 19 15:35 server-6-relay-bin.004946
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 15:35 server-6-relay-bin.004947
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075095236 Aug 19 15:50 server-6-relay-bin.004948
-rw-r----- 1 mysql mysql 370712 Aug 19 15:50 server-6-relay-bin.004949
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 15:50 server-6-relay-bin.004950
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075138343 Aug 19 16:01 server-6-relay-bin.004951
-rw-r----- 1 mysql mysql 1148 Aug 19 16:01 server-6-relay-bin.004952
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 16:01 server-6-relay-bin.004953
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073753579 Aug 19 16:15 server-6-relay-bin.004954
-rw-r----- 1 mysql mysql 166719 Aug 19 16:15 server-6-relay-bin.004955
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 16:15 server-6-relay-bin.004956
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073744509 Aug 19 16:31 server-6-relay-bin.004957
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 16:31 server-6-relay-bin.004958
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 16:31 server-6-relay-bin.004959
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075785150 Aug 19 16:48 server-6-relay-bin.004960
-rw-r----- 1 mysql mysql 3213 Aug 19 16:48 server-6-relay-bin.004961
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 16:48 server-6-relay-bin.004962
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074787881 Aug 19 17:04 server-6-relay-bin.004963
-rw-r----- 1 mysql mysql 3117 Aug 19 17:04 server-6-relay-bin.004964
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 17:04 server-6-relay-bin.004965
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073742293 Aug 19 17:16 server-6-relay-bin.004966
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 17:16 server-6-relay-bin.004967
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 17:16 server-6-relay-bin.004968
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073875360 Aug 19 17:35 server-6-relay-bin.004969
-rw-r----- 1 mysql mysql 561335 Aug 19 17:35 server-6-relay-bin.004970
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 17:35 server-6-relay-bin.004971
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075427971 Aug 19 17:51 server-6-relay-bin.004972
-rw-r----- 1 mysql mysql 119238 Aug 19 17:51 server-6-relay-bin.004973
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 17:51 server-6-relay-bin.004974
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074518543 Aug 19 18:06 server-6-relay-bin.004975
-rw-r----- 1 mysql mysql 1392 Aug 19 18:06 server-6-relay-bin.004976
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 18:06 server-6-relay-bin.004977
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075430034 Aug 19 18:18 server-6-relay-bin.004978
-rw-r----- 1 mysql mysql 777 Aug 19 18:18 server-6-relay-bin.004979
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 18:18 server-6-relay-bin.004980
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074768456 Aug 19 18:36 server-6-relay-bin.004981
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 18:36 server-6-relay-bin.004982
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 18:36 server-6-relay-bin.004983
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074375191 Aug 19 18:54 server-6-relay-bin.004984
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 18:54 server-6-relay-bin.004985
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 18:54 server-6-relay-bin.004986
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073742784 Aug 19 19:08 server-6-relay-bin.004987
-rw-r----- 1 mysql mysql 5045 Aug 19 19:08 server-6-relay-bin.004988
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 19:08 server-6-relay-bin.004989
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074531001 Aug 19 19:24 server-6-relay-bin.004990
-rw-r----- 1 mysql mysql 7092 Aug 19 19:24 server-6-relay-bin.004991
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 19:24 server-6-relay-bin.004992
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073942849 Aug 19 19:43 server-6-relay-bin.004993
-rw-r----- 1 mysql mysql 3298 Aug 19 19:43 server-6-relay-bin.004994
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 19:43 server-6-relay-bin.004995
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073747538 Aug 19 20:00 server-6-relay-bin.004996
-rw-r----- 1 mysql mysql 358612 Aug 19 20:00 server-6-relay-bin.004997
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 20:00 server-6-relay-bin.004998
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075636850 Aug 19 20:12 server-6-relay-bin.004999
-rw-r----- 1 mysql mysql 12810 Aug 19 20:12 server-6-relay-bin.005000
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 20:12 server-6-relay-bin.005001
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073748897 Aug 19 20:25 server-6-relay-bin.005002
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 20:25 server-6-relay-bin.005003
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 20:25 server-6-relay-bin.005004
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075627773 Aug 19 20:44 server-6-relay-bin.005005
-rw-r----- 1 mysql mysql 1452 Aug 19 20:44 server-6-relay-bin.005006
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 20:44 server-6-relay-bin.005007
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073973063 Aug 19 21:02 server-6-relay-bin.005008
-rw-r----- 1 mysql mysql 12392 Aug 19 21:02 server-6-relay-bin.005009
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 21:02 server-6-relay-bin.005010
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074198559 Aug 19 21:18 server-6-relay-bin.005011
-rw-r----- 1 mysql mysql 9813 Aug 19 21:18 server-6-relay-bin.005012
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 21:18 server-6-relay-bin.005013
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073750958 Aug 19 21:35 server-6-relay-bin.005014
-rw-r----- 1 mysql mysql 415417 Aug 19 21:35 server-6-relay-bin.005015
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 21:35 server-6-relay-bin.005016
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073757766 Aug 19 21:55 server-6-relay-bin.005017
-rw-r----- 1 mysql mysql 484712 Aug 19 21:55 server-6-relay-bin.005018
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 21:55 server-6-relay-bin.005019
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074704096 Aug 19 22:14 server-6-relay-bin.005020
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 22:14 server-6-relay-bin.005021
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 22:14 server-6-relay-bin.005022
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074567071 Aug 19 22:25 server-6-relay-bin.005023
-rw-r----- 1 mysql mysql 3299 Aug 19 22:25 server-6-relay-bin.005024
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 22:25 server-6-relay-bin.005025
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073747930 Aug 19 22:35 server-6-relay-bin.005026
-rw-r----- 1 mysql mysql 152479 Aug 19 22:35 server-6-relay-bin.005027
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 22:35 server-6-relay-bin.005028
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073749573 Aug 19 22:55 server-6-relay-bin.005029
-rw-r----- 1 mysql mysql 206060 Aug 19 22:55 server-6-relay-bin.005030
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 22:55 server-6-relay-bin.005031
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073974611 Aug 19 23:14 server-6-relay-bin.005032
-rw-r----- 1 mysql mysql 16223 Aug 19 23:14 server-6-relay-bin.005033
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 23:14 server-6-relay-bin.005034
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073747289 Aug 19 23:30 server-6-relay-bin.005035
-rw-r----- 1 mysql mysql 394623 Aug 19 23:30 server-6-relay-bin.005036
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 23:30 server-6-relay-bin.005037
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073964634 Aug 19 23:40 server-6-relay-bin.005038
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 19 23:40 server-6-relay-bin.005039
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 23:40 server-6-relay-bin.005040
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074362909 Aug 19 23:51 server-6-relay-bin.005041
-rw-r----- 1 mysql mysql 3074 Aug 19 23:51 server-6-relay-bin.005042
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 19 23:51 server-6-relay-bin.005043
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073753748 Aug 20 00:06 server-6-relay-bin.005044
-rw-r----- 1 mysql mysql 365716 Aug 20 00:06 server-6-relay-bin.005045
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 00:06 server-6-relay-bin.005046
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075420004 Aug 20 00:21 server-6-relay-bin.005047
-rw-r----- 1 mysql mysql 4027 Aug 20 00:21 server-6-relay-bin.005048
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 00:21 server-6-relay-bin.005049
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073757176 Aug 20 00:40 server-6-relay-bin.005050
-rw-r----- 1 mysql mysql 17029 Aug 20 00:40 server-6-relay-bin.005051
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 00:40 server-6-relay-bin.005052
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074848048 Aug 20 00:56 server-6-relay-bin.005053
-rw-r----- 1 mysql mysql 2106 Aug 20 00:56 server-6-relay-bin.005054
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 00:56 server-6-relay-bin.005055
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073744109 Aug 20 01:15 server-6-relay-bin.005056
-rw-r----- 1 mysql mysql 167283 Aug 20 01:15 server-6-relay-bin.005057
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 01:15 server-6-relay-bin.005058
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073863153 Aug 20 01:31 server-6-relay-bin.005059
-rw-r----- 1 mysql mysql 832 Aug 20 01:31 server-6-relay-bin.005060
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 01:31 server-6-relay-bin.005061
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073755275 Aug 20 01:50 server-6-relay-bin.005062
-rw-r----- 1 mysql mysql 351680 Aug 20 01:50 server-6-relay-bin.005063
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 01:50 server-6-relay-bin.005064
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073745924 Aug 20 02:00 server-6-relay-bin.005065
-rw-r----- 1 mysql mysql 184126 Aug 20 02:00 server-6-relay-bin.005066
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 02:00 server-6-relay-bin.005067
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074559080 Aug 20 02:11 server-6-relay-bin.005068
-rw-r----- 1 mysql mysql 832 Aug 20 02:11 server-6-relay-bin.005069
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 02:11 server-6-relay-bin.005070
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074703077 Aug 20 02:21 server-6-relay-bin.005071
-rw-r----- 1 mysql mysql 832 Aug 20 02:21 server-6-relay-bin.005072
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 02:21 server-6-relay-bin.005073
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075168834 Aug 20 02:31 server-6-relay-bin.005074
-rw-r----- 1 mysql mysql 3009 Aug 20 02:31 server-6-relay-bin.005075
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 02:31 server-6-relay-bin.005076
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073786213 Aug 20 02:41 server-6-relay-bin.005077
-rw-r----- 1 mysql mysql 1969 Aug 20 02:41 server-6-relay-bin.005078
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 02:41 server-6-relay-bin.005079
-rw-r----- 1 mysql mysql 1075261516 Aug 20 02:52 server-6-relay-bin.005080
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 02:52 server-6-relay-bin.005081
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 02:52 server-6-relay-bin.005082
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074090288 Aug 20 03:03 server-6-relay-bin.005083
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 03:03 server-6-relay-bin.005084
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 03:03 server-6-relay-bin.005085
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074140925 Aug 20 03:13 server-6-relay-bin.005086
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 03:13 server-6-relay-bin.005087
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 03:13 server-6-relay-bin.005088
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074942298 Aug 20 03:23 server-6-relay-bin.005089
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 03:23 server-6-relay-bin.005090
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 03:23 server-6-relay-bin.005091
-rw-r----- 1 mysql mysql 1073946866 Aug 20 03:33 server-6-relay-bin.005092
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 03:33 server-6-relay-bin.005093
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 03:33 server-6-relay-bin.005094
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074995326 Aug 20 03:43 server-6-relay-bin.005095
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 03:43 server-6-relay-bin.005096
-rw-r----- 1 mysql mysql 257 Aug 20 03:43 server-6-relay-bin.005097
-rw-r----- 1 mysql mysql 1074411312 Aug 20 03:53 server-6-relay-bin.005098
-rw-r----- 1 mysql mysql 329 Aug 20 03:53 server-6-relay-bin.005099
